基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 362125 | 發帖會員 | 13 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 0 | 未發帖會員 | 362112 |
| 新會員 | rznedhntn | 發帖會員占總數 | 0.00% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.00 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 13 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | 台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 78 | 平均每日註冊會員數 | 334 | 主題數 | 19 |
| 帖子數 | 88 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 19 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.13 | 最近 24 小時新增會員數 | 5 | 論壇活躍指數 | 3 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2009-06 | 0.0% (7) |
|---|---|
| 2009-07 | 0.0% (9) |
| 2009-08 | 0.0% (182) |
| 2009-09 | 0.1% (663) |
| 2009-10 | 0.1% (763) |
| 2009-11 | 0.1% (1140) |
| 2009-12 | 0.1% (1013) |
| 2010-01 | 0.0% (485) |
| 2010-02 | 0.1% (833) |
| 2010-03 | 0.0% (450) |
| 2010-04 | 0.0% (87) |
| 2010-05 | 0.0% (17) |
| 2010-06 | 0.0% (0) |
| 2010-07 | 0.0% (126) |
| 2010-08 | 0.0% (399) |
| 2010-09 | 0.0% (234) |
| 2010-10 | 0.0% (140) |
| 2010-11 | 0.0% (78) |
| 2010-12 | 0.0% (97) |
| 2011-01 | 0.0% (66) |
| 2011-02 | 0.0% (63) |
| 2011-03 | 0.0% (31) |
| 2011-04 | 0.0% (0) |
| 2011-05 | 0.0% (0) |
| 2011-06 | 0.0% (5) |
| 2011-07 | 0.0% (11) |
| 2011-08 | 0.0% (4) |
| 2011-09 | 0.0% (4) |
| 2011-10 | 0.0% (0) |
| 2011-11 | 0.0% (0) |
| 2011-12 | 0.0% (16) |
| 2012-01 | 0.0% (0) |
| 2012-02 | 0.0% (0) |
| 2012-03 | 0.0% (62) |
| 2012-04 | 0.0% (47) |
| 2012-05 | 0.0% (9) |
| 2012-06 | 0.0% (97) |
| 2012-07 | 0.0% (0) |
| 2012-08 | 0.0% (4) |
| 2012-09 | 0.0% (10) |
| 2012-10 | 0.0% (22) |
| 2012-11 | 0.0% (25) |
| 2012-12 | 0.0% (29) |
| 2013-01 | 0.0% (0) |
| 2013-02 | 0.0% (1) |
| 2013-03 | 0.0% (74) |
| 2013-04 | 0.0% (215) |
| 2013-05 | 1.5% (18403) |
| 2013-06 | 11.1% (140273) |
| 2013-07 | 6.3% (79493) |
| 2013-08 | 1.6% (20497) |
| 2013-09 | 2.8% (34858) |
| 2013-10 | 2.8% (35308) |
| 2013-11 | 2.3% (29131) |
| 2013-12 | 2.0% (25683) |
| 2014-01 | 1.8% (22957) |
| 2014-02 | 1.0% (12041) |
| 2014-03 | 2.1% (27001) |
| 2014-04 | 2.5% (31441) |
| 2014-05 | 2.7% (33721) |
| 2014-06 | 3.0% (38210) |
| 2014-07 | 5.9% (74794) |
| 2014-08 | 5.9% (74299) |
| 2014-09 | 6.6% (83132) |
| 2014-10 | 7.0% (89084) |
| 2014-11 | 6.8% (86451) |
| 2014-12 | 4.8% (60605) |
| 2015-01 | 4.4% (55929) |
| 2015-02 | 1.3% (16761) |
| 2015-03 | 2.8% (35859) |
| 2015-04 | 4.6% (58679) |
| 2015-05 | 1.4% (17692) |
| 2015-06 | 1.3% (16524) |
| 2015-07 | 1.8% (22531) |
| 2015-08 | 0.9% (11681) |
| 2015-09 | 0.0% (25) |
| 2015-10 | 0.0% (30) |
| 2015-11 | 0.0% (226) |
| 2015-12 | 0.0% (6) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (0) |
| 2016-03 | 0.0% (0) |
| 2016-04 | 0.0% (0) |
| 2016-05 | 0.0% (0) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.0% (0) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (0) |
| 2017-07 | 0.0% (0) |
| 2017-08 | 0.0% (0) |
| 2017-09 | 0.0% (0) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (0) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (0) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (9) |
| 2018-05 | 0.0% (107) |
| 2018-06 | 0.1% (730) |
| 2018-07 | 0.1% (825) |
| 2018-08 | 0.1% (1281) |
| 2018-09 | 0.1% (1031) |
| 2018-10 | 0.0% (5) |
| 2018-11 | 0.0% (13) |
| 2018-12 | 0.0% (4) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.0% (0) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11 | 0.0% (0) |
| 2025-12 | 0.0% (0) |
| 2026-01 | 0.0% (0) |
| 2026-02 | 0.0% (0) |
| 2026-03 | 0.0% (0) |
| 2026-04 | 0.0% (0) |
| 2026-05 | 0.0% (0) |
| 2026-06 | 0.0% (0) |
| 2026-07 | 0.0% (0) |
| 2026-08 | 0.0% (0) |
| 2026-09 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
| 2026-09-16 | 0.0% (0) |
| 2026-09-17 | 0.0% (0) |
| 2026-09-18 | 0.0% (0) |
| 2026-09-19 | 0.0% (0) |
| 2026-09-20 | 0.0% (0) |
| 2026-09-21 | 0.0% (0) |
| 2026-09-22 | 0.0% (0) |
| 2026-09-23 | 0.0% (0) |
| 2026-09-24 | 0.0% (0) |
| 2026-09-25 | 0.0% (0) |
| 2026-09-26 | 0.0% (0) |
| 2026-09-27 | 0.0% (0) |
| 2026-09-28 | 0.0% (0) |
| 2026-09-29 | 0.0% (0) |
| 2026-09-30 | 0.0% (0) |
| 2026-10-01 | 0.0% (0) |
| 2026-10-02 | 0.0% (0) |
| 2026-10-03 | 0.0% (0) |
| 2026-10-04 | 0.0% (0) |
| 2026-10-05 | 0.0% (0) |
| 2026-10-06 | 0.0% (0) |
| 2026-10-07 | 0.0% (0) |
| 2026-10-08 | 0.0% (0) |
| 2026-10-09 | 0.0% (0) |
| 2026-10-10 | 0.0% (0) |
| 2026-10-11 | 0.0% (0) |
| 2026-10-12 | 0.0% (0) |
| 2026-10-13 | 0.0% (0) |
| 2026-10-14 | 0.0% (0) |
| 2026-10-15 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-10-16 21:08 被更新,下次將於 2026-10-17 00:08 進行更新
